Barracas | Baja | Media | Alta |
---|---|---|---|
4 pax | 35,00€ | 60,00€ | 75,00€ |
4 pax Reforma Interior * | 40,00€ | 65,00€ | 80,00€ |
4 pax Reforma Total * | 45,00€ | 70,00€ | 85,00€ |
* Barracas remodeladas.
Cabañas | Baja | Media | Alta |
---|---|---|---|
4 Pax (2 habitaciones litera, salón con cocina, baño y TV) | 65,00€ | 90,00€ | 120,00€ |
5 Pax (2 habitaciones litera, salón con cocina, baño y TV) | 80,00€ | 105,00€ | 135,00€ |
4 Pax (2 habitaciones, salón con cocina, baño y TV) | 70,00€ | 100,00€ | 130,00€ |
5 Pax (2 habitaciones, salón con cocina, baño y TV) | 80,00€ | 115,00€ | 155,00€ |
6 Pax (2 habitaciones, salón con cocina, baño y TV) | 95,00€ | 130,00€ | 170,00€ |
6 Pax (2 habitaciones litera, salón con cocina, baño y TV) | 70,00€ | 90,00€ | 120,00€ |
7 Pax (2 habitaciones litera, salón con cocina, baño y TV) | 85,00€ | 105,00€ | 135,00€ |
8 Pax (2 habitaciones litera, salón con cocina, baño y TV) | 100,00€ | 120,00€ | 150,00€ |
Cabañas nuevas | Baja | Media | Alta |
---|---|---|---|
4pax.mod SMILE (2 hab, salón con cocina y baño) | 70,00€ | 100,00€ | 130,00€ |
5pax.mod KODU (3 hab, salón con cocina y baño) | 80,00€ | 110,00€ | 150,00€ |
4pax.mod GLAMPING (2 hab, salón con cocina, baño) | 60,00€ | 80,00€ | 120,00€ |
5pax.mod GLAMPING (2 hab, salón con cocina, baño) | 75,00€ | 95,00€ | 145,00€ |
2pax.mod BINCA (1 hab, salón con cocina, baño) | 50,00€ | 70,00€ | 100,00€ |
3pax.mod BINCA (1 hab, salón con cocina, baño) | 60,00€ | 80,00€ | 115,00€ |
4pax.mod BINCA (1 hab, salón con cocina, baño) | 80,00€ | 90,00€ | 130,00€ |
3pax.mod BINCA (2 hab, salón con cocina, baño) | 65,00€ | 85,00€ | 120,00€ |
4pax.mod BINCA (2 hab, salón con cocina, baño) | 85,00€ | 95,00€ | 135,00€ |
5pax.mod BINCA (2 hab, salón con cocina, baño) | 90,00€ | 110,00€ | 160,00€ |
4pax.mod TONGA (2 hab, salón con cocina y baño) | 75,00€ | 100,00€ | 150,00€ |
5pax.mod TONGA (2 hab, salón con cocina y baño) | 90,00€ | 115,00€ | 175,00€ |
6pax.mod TONGA (2 hab, salón con cocina y baño) | 105,00€ | 130,00€ | 190,00€ |
4pax.mod TONGA ADAPTADO (2 hab, salón con cocina y baño) | 75,00€ | 100,00€ | 150,00€ |
5pax.mod TONGA ADAPTADO (2 hab, salón con cocina y baño) | 90,00€ | 115,00€ | 175,00€ |
6pax.mod TONGA ADAPTADO (2 hab, salón con cocina y baño) | 105,00€ | 130,00€ | 190,00€ |
2pax.mod XIGLU (salón, cocina y dorm diáfano, baño div) | 60,00€ | 80,00€ | 120,00€ |
3pax.mod XIGLU (salón, cocina y dorm diáfano, baño div) | 75,00€ | 95,00€ | 135,00€ |
4pax.mod XIGLU (2 hab, cocina y baño) | 80,00€ | 110,00€ | 140,00€ |
4pax.mod BIGLUX (2 hab, salón con cocina y baño) | 50,00€ | 75,00€ | 90,00€ |
4pax.mod IBERIS RUSTICO (2 hab, salón con cocina y baño) | 75,00€ | 100,00€ | 130,00€ |
5pax.mod IBERIS RUSTICO (2 hab, salón con cocina y baño) | 90,00€ | 115,00€ | 155,00€ |
4pax.mod IBERIS TIPO 1 (2 hab, salón con cocina y baño) | 70,00€ | 95,00€ | 125,00€ |
5pax.mod IBERIS TIPO 1 (2 hab, salón con cocina y baño) | 85,00€ | 110,00€ | 150,00€ |
2pax.mod IBERIS TIPO 3 (1 hab, salón con cocina y baño) | 40,00€ | 65,00€ | 90,00€ |
3pax.mod IBERIS TIPO 3 (1 hab, salón con cocina y baño) | 55,00€ | 80,00€ | 100,00€ |
2pax.mod IBERIS TIPO 2 (1 hab, salón con cocina y baño) | 40,00€ | 65,00€ | 90,00€ |
3pax.mod IBERIS TIPO 2 (1 hab, salón con cocina y baño) | 55,00€ | 80,00€ | 100,00€ |
4pax.mod DOMUX (2 hab, salón con cocina y baño) | 70,00€ | 100,00€ | 130,00€ |
Acampada | Baja | Media | Alta | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sectores | Todos | Todos | CP | B | C | CP |
Calles S/A* | Calles S/N* | Calles S/N* | ||||
M7-9 / R1-10 | 11-27 / 12-22 | |||||
Adulto | 3,50€ | 6,00€ | 7,00€ | 8,50€ | 10,00€ | 10,00€ |
Niños (2 a 9 años) | 3,00€ | 5,00€ | 6,00€ | 6,00€ | 7,00€ | 7,50€ |
Tienda | 3,50€ | 5,00€ | - | 8,00€ | 8,00€ | - |
Coche | 3,50€ | 5,00€ | 6,00€ | 6,50€ | 7,00€ | 7,50€ |
Caravana | 3,50€ | 5,00€ | 6,00€ | 8,00€ | 8,00€ | 9,00€ |
Moto | 3,50€ | 5,00€ | 6,00€ | 5,50€ | 5,50€ | 7,50€ |
Coche - Cama | 6,00€ | 8,00€ | 10,00€ | 10,00€ | 10,50€ | 11,00€ |
Autobús | 8,00€ | 12,00€ | 12,00€ | 15,00€ | 15,00€ | 15,00€ |
Toma Electrica (1200W-6A) | 3,00€ | 4,50€ | 4,50€ | 5,20€ | 5,20€ | 5,20€ |
Piscina | - | 2,50€ | 2,50€ | 2,50€ | 2,50€ | 2,50€ |
Tenis o Padel (hora) | 4,00€ | 4,00€ | 4,00€ | 4,00€ | 4,00€ | 4,00€ |
Perro | 2,00€ | 3,50€ | 3,50€ | 4,00€ | 4,00€ | 4,00€ |
Lavado de coche | 1,00€ | 1,00€ | 1,00€ | 1,00€ | 1,00€ | 1,00€ |
Mínimo Parcela | 14,00€ | 22,00€ | 24,00€ | 31,50€ | 47,00€ | 50,00€ |
10% de I.V.A. - Incluido.
Sector CP = C Premium (Solo para caravanas y autocaravanas).
Mínimo parcela = Precio mínimo en la suma de todos los conceptos.
Solo se permite un solo elemento de acampada por parcela.
*S/N: Sombra Natural
*S/A: Sombra Artificial
Baja | Media | Alta |
---|---|---|
01/02 - 25/03 | 26/03 - 05/04 | 02/07 - 06/09 |
06/04 - 29/04 | 30/04 - 03/05 | - |
04/05 - 10/06 | 11/06 - 01/07 | - |
28/09 - 13/12 | 07/09 - 27/09 | - |